Details geselecteerd object

Verkocht: Kervelstraat 62, 7322 PX Apeldoorn
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning, driveinwoning |
Perceeloppervlakte | 138 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 121 m² |
Aanvaarding | In overleg |
Status | Verkocht |
Algemeen
Aanmelding t.b.v. statistieken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning, driveinwoning |
Bouwperiode | 1969 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Donderdag 4 maart 2021 |
Aangeboden sinds | Donderdag 4 maart 2021 |
Kenmerken
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00520 |
Vraagprijs | € 235.000,- k.k. |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Donderdag 4 maart 2021 |
Laatste wijziging | Vrijdag 16 april 2021 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning, driveinwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1969 |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 138 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 121 m² |
Inhoud | 375 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 20 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 15 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg In woonwijk |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Apeldoorn Z 2114 | Apeldoorn Z 2114 |
Perceeloppervlakte | 138 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Beschrijving
Aanmelding t.b.v. statistieken.
Social
Vind ons leuk op Facebook
Volg ons op Twitter
YouTube webpagina
Google+ webpagina